(资料图片仅供参考)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 汇鑫小贷(01577) | 0.760 | 1.210 | 92.06% |
| 怡俊集团控股(02442) | 1.280 | 1.300 | 22.64% |
| 美臻集团(01825) | 0.154 | 0.231 | 11.06% |
| 达力集团(00029) | 10.620 | 11.200 | 5.11% |
| 易通讯集团(08031) | 0.540 | 0.550 | 4.76% |
| 正味集团(02147) | 0.870 | 0.890 | 4.71% |
| 廸生创建(00113) | 4.350 | 4.350 | 3.08% |
| MOG HOLDINGS(01942) | 50.950 | 51.250 | 2.50% |
| FUTURE DATA(08229) | 0.820 | 0.840 | 2.44% |
| 象兴国际(01732) | 0.420 | 0.440 | 2.33% |
| 阳光纸业(02002) | 2.750 | 2.900 | 1.75% |
| 顺豪物业(00219) | 1.370 | 1.370 | 1.48% |
| 致丰工业电子(01710) | 0.224 | 0.225 | 1.35% |
| 中国重汽(03808) | 14.240 | 14.680 | 1.24% |
| 承达集团(01568) | 0.450 | 0.480 | 1.05% |
| 中金中国国债-R(83079) | 117.550 | 117.550 | 0.73% |
| A中金港元(03071) | 1,028.800 | 1,028.800 | 0.09% |
| A南方港元(03053) | 1,064.000 | 1,064.000 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 侨雄国际(02927) | 0.165 | 0.109 | -23.24% |
| 中国金融租赁(02312) | 0.226 | 0.216 | -20.00% |
| 环能国际(01102) | 0.061 | 0.058 | -17.14% |
| 恒宇集团(02448) | 0.280 | 0.260 | -14.75% |
| 富汇国际集团控股(01034) | 0.600 | 0.580 | -9.38% |
| 北森控股(09669) | 10.480 | 10.200 | -9.09% |
| 国美金融科技(00628) | 0.116 | 0.110 | -8.33% |
| 拉近网娱(08172) | 0.045 | 0.034 | -8.11% |
| 顺风清洁能源(01165) | 0.029 | 0.028 | -6.67% |
| 冠轈控股(01872) | 0.092 | 0.082 | -5.75% |
| 高山企业(00616) | 0.017 | 0.017 | -5.56% |
| VICON HOLDINGS(03878) | 0.119 | 0.110 | -5.17% |
| 金慧科技(08295) | 0.074 | 0.074 | -3.90% |
| 高陞集团控股(01283) | 1.070 | 1.030 | -3.74% |
| 锐信控股(01399) | 0.231 | 0.212 | -3.64% |
| 澳至尊(02031) | 0.172 | 0.165 | -3.51% |
| 恒盛地产(00845) | 0.069 | 0.064 | -3.03% |
| 胡桃资本(00905) | 0.121 | 0.102 | -2.86% |
| 新锐医药(06108) | 0.070 | 0.068 | -2.86% |
| 绿竹生物-B(02480) | 17.660 | 16.140 | -2.77% |
| 慕尚集团控股(01817) | 2.000 | 2.000 | -2.44% |
| 中国联塑(02128) | 6.310 | 6.180 | -2.06% |
| 首控集团(01269) | 0.054 | 0.052 | -1.89% |
| 舍图控股(08392) | 0.057 | 0.056 | -1.75% |
| 智中国际(06063) | 0.061 | 0.061 | -1.61% |
| 南洋集团(00212) | 25.400 | 24.600 | -1.60% |
| 嘉创地产(02421) | 1.310 | 1.270 | -1.55% |
| 尚晋国际控股(02528) | 0.355 | 0.340 | -1.45% |
| 龙记集团(00255) | 2.210 | 2.150 | -1.38% |
| 普达特科技(00650) | 0.790 | 0.760 | -1.30% |
| 宏光半导体(06908) | 1.050 | 0.780 | -1.27% |
| 中国再生能源投资(00987) | 0.175 | 0.168 | -1.18% |
| GX恒生科技(02837) | 4.646 | 4.590 | -0.95% |
| 胜龙国际(01182) | 0.220 | 0.210 | -0.94% |
| 米兰站(01150) | 0.129 | 0.129 | -0.77% |
| 清科创业(01945) | 1.790 | 1.790 | -0.56% |
| 上海复旦(01385) | 21.650 | 20.650 | -0.48% |
| 维珍妮(02199) | 2.620 | 2.610 | -0.38% |
标签:











