(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,凯盛新能(600876)获外资买入12.3万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有凯盛新能421.31万股,占流通股1.10%,累计持股成本21.99元,持股亏损28.30%。
凯盛新能最近5个交易日下跌0.94%,陆股通累计净买入66.81万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价15.76元;最近20个交易日上涨1.22%,陆股通累计净买入143.29万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价15.71元;最近60个交易日下跌22.77%,陆股通累计净买入171.36万股,占流通盘0.45%,区间平均买入价17.33元。
凯盛新能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 421.31万 | 1.10 | 194.63万 | 12.3万 | 21.99 |
2023-6-28 | 409.01万 | 1.07 | -67.54万 | -4.3万 | 22.18 |
2023-6-27 | 413.31万 | 1.08 | 734.62万 | 46.49万 | 22.11 |
2023-6-26 | 366.82万 | 0.96 | 368.66万 | 23.69万 | 22.91 |
2023-6-21 | 343.13万 | 0.90 | -180.97万 | -11.37万 | 23.42 |
2023-6-20 | 354.5万 | 0.93 | 159.06万 | 9.95万 | 23.18 |
2023-6-19 | 344.55万 | 0.90 | 34.56万 | 2.15万 | 23.39 |
2023-6-16 | 342.4万 | 0.90 | -325.32万 | -20.18万 | 23.43 |
2023-6-15 | 362.59万 | 0.95 | 699.5万 | 44.56万 | 23.03 |
2023-6-14 | 318.03万 | 0.83 | -29.88万 | -1.92万 | 24.05 |
标签: